Uur Overzicht voor 2026-05-16


Uur Inkoop (kWh) Verkoop (kWh) Netto (kWh) Gas (m³) Prijs (€/kWh) Gem. Watt (W)
0:00 0 0 0 0 0.2879 0
1:00 0 0 0 0 0.2799 0
2:00 0 0 0 0 0.2735 0
3:00 0 0 0 0 0.2667 0
4:00 0 0 0 0 0.2674 0
5:00 0 0 0 0 0.2715 0
6:00 0 0 0 0 0.2837 0
7:00 0 0 0 0 0.2813 0
8:00 0 0 0 0 0.2699 0
9:00 0 0 0 0 0.2477 0
10:00 0 0 0 0 0.2188 0
11:00 0 0 0 0 0.201 0
12:00 0 0 0 0 0.1891 0
13:00 0 0 0 0 0.1728 0
14:00 0 0 0 0 0.1728 0
15:00 0 0 0 0 0.1838 0
16:00 0 0 0 0 0.2109 0
17:00 0 0 0 0 0.2433 0
18:00 0 0 0 0 0.2675 0
19:00 0 0 0 0 0.291 0
20:00 0 0 0 0 0.3051 0
21:00 0 0 0 0 0.3052 0
22:00 0 0 0 0 0.2988 0
23:00 0 0 0 0 0.2881 0
Totaal 0 0 0 0 0.2532 0


Meterstanden (eindstand + dagverbruik)

OmschrijvingStandDagverbruik
Inkoop Hoog 0.0000 0
Inkoop Laag 0.0000 0
Verkoop Hoog 0.0000 0
Verkoop Laag 0.0000 0